Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +0.79% | ![]() OG OG Fan Token +18.95% | ₫4.50T | ₫209.62B | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() NLK NuLink +5.68% | ₫1,501.10T | ₫500.08B | |
Layer2 | +0.13% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫258.94T | ₫1.18T | |
Startup | -1.26% | ![]() SN SpaceN +92.87% | ₫70,427.29T | ₫54.17T | |
Layer1 | -1.37% | ![]() TBC TuringBitChain +8.60% | ₫69,130.86T | ₫43.89T | |
SOL Eco | -2.09% | ![]() BONGO BONGO CAT +26.44% | ₫4,099.64T | ₫6.06T | |
DeFi | -3.72% | ![]() LF LF Labs +20.13% | ₫425.51T | ₫4.09T | |
Depin | -3.73% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.10% | ₫224.62T | ₫994.15B | |
NFT | -4.07% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | ₫297.12T | ₫2.46T | |
Storage | -4.28% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.35% | ₫187.50T | ₫506.07B | |
GameFi | -4.34% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +58.84% | ₫97.49T | ₫1.66T | |
Internet of Things (IOT) | -4.40% | ![]() MXC MXC -0.88% | ₫95.77T | ₫135.93B | |
AI | -4.48% | ![]() G3 GAM3S.GG +19.67% | ₫281.87T | ₫3.65T | |
RWA | -4.50% | ![]() LYP Lympid +16.12% | ₫343.15T | ₫2.36T | |
Metaverse | -4.52% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | ₫143.93T | ₫1.32T | |
Meme | -4.75% | ![]() HOUSE Housecoin +63.42% | ₫1,589.41T | ₫8.49T | |
Base Eco | -5.37% | ![]() LVLY Lyvely +4.78% | ₫65.29T | ₫1.12T | |
BRC20 | -6.04% | BDXN Bondex +16.13% | ₫7.71T | ₫402.55B | |
Runes | -7.60% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +12.93% | ₫7.11T | ₫102.99B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%