As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.27 | -3.90% | R$64.15M | R$53.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$122.97 | -4.11% | R$11.75M | R$51.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.33 | +1.24% | R$509.91K | R$48.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$621.51 | -2.28% | R$49.92M | R$47.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.61 | -1.22% | R$11.75M | R$45.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000664 | -3.58% | R$47.32M | R$39.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$54.86 | -3.40% | R$33.90M | R$32.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20.42 | -3.79% | R$38.10M | R$31.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7608 | -6.60% | R$11.03M | R$25.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.35 | +5.49% | R$64.13M | R$24.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00005611 | -3.60% | R$41.63M | R$23.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.02% | R$9.98M | R$23.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.53 | -3.87% | R$64.63M | R$23.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,531.66 | -1.86% | R$37.29M | R$23.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,879.45 | -2.37% | R$19.04M | R$18.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$112.71 | -3.55% | R$33.47M | R$17.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.33 | -3.99% | R$19.11M | R$16.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23.49 | -4.77% | R$12.33M | R$16.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.00 | -3.86% | R$39.90M | R$15.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.88 | -2.55% | R$82.18M | R$14.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%