Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +0.79% | ![]() OG OG Fan Token +18.95% | R$1.06B | R$49.74M | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() NLK NuLink +5.68% | R$356.20B | R$118.66M | |
Layer2 | +0.13% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$61.44B | R$280.01M | |
Startup | -1.26% | ![]() SN SpaceN +92.87% | R$16.71T | R$12.85B | |
Layer1 | -1.37% | ![]() TBC TuringBitChain +8.60% | R$16.40T | R$10.41B | |
SOL Eco | -2.09% | ![]() BONGO BONGO CAT +26.44% | R$972.83B | R$1.43B | |
DeFi | -3.72% | ![]() LF LF Labs +20.13% | R$100.97B | R$971.39M | |
Depin | -3.73% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.10% | R$53.30B | R$235.91M | |
NFT | -4.07% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | R$70.50B | R$583.85M | |
Storage | -4.28% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.35% | R$44.49B | R$120.09M | |
GameFi | -4.34% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +58.84% | R$23.13B | R$393.99M | |
Internet of Things (IOT) | -4.40% | ![]() MXC MXC -0.88% | R$22.72B | R$32.25M | |
AI | -4.48% | ![]() G3 GAM3S.GG +19.67% | R$66.88B | R$868.28M | |
RWA | -4.50% | ![]() LYP Lympid +16.12% | R$81.42B | R$560.53M | |
Metaverse | -4.52% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | R$34.15B | R$315.13M | |
Meme | -4.75% | ![]() HOUSE Housecoin +63.42% | R$377.16B | R$2.01B | |
Base Eco | -5.37% | ![]() LVLY Lyvely +4.78% | R$15.49B | R$267.05M | |
BRC20 | -6.04% | BDXN Bondex +16.13% | R$1.83B | R$95.52M | |
Runes | -7.60% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +12.93% | R$1.68B | R$24.43M |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%