As melhores moedas Collectibles por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Collectibles por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Collectibles é R$3.34B, que mudou em +0.49% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Collectibles é R$21.43M, que mudou em +0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Collectibles na lista de moedas 19.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.70 | -3.19% | R$2.83M | R$2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8449 | -2.78% | R$7.06M | R$499.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001023 | -2.49% | R$729.26K | R$277.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -4.09% | R$439.92K | R$116.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003665 | +4.89% | R$446.02K | R$6.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1097 | -5.46% | R$420.81K | R$5.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007536 | +1.55% | R$460.20K | R$601.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003797 | -8.73% | R$457.68K | R$69.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.07 | -- | -- | R$97.92M | Detalhes | ||
R$0.006043 | +36.92% | R$8.38M | R$22.47M | Detalhes | ||
R$0.003967 | -- | -- | R$7.65M | Detalhes | ||
R$0.02726 | -0.001% | R$51.46 | R$3.96M | Detalhes | ||
R$0.09398 | -- | -- | R$2.87M | Detalhes | ||
R$0.3402 | -- | -- | R$1.99M | Detalhes | ||
R$0.02112 | +5.30% | R$1.20 | R$1.76M | Detalhes | ||
R$0.00476 | +0.9% | R$25.76K | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.00002928 | -0.18% | R$12.27 | R$12.76K | Detalhes | ||
R$0.003926 | -7.62% | R$44.70K | R$6.09M | Detalhes | ||
R$13.70 | +1.00% | R$29.45 | R$13.55M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.