As melhores moedas Perpetuals por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Perpetuals por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Perpetuals é R$3.76B, que mudou em -0.042% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Perpetuals é R$40.49M, que mudou em +0.57% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Perpetuals na lista de moedas 21.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.05 | -1.57% | R$16.85M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$75.80 | +1.92% | R$310.37K | R$776.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.04 | -1.82% | R$457.69K | R$291.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | -2.16% | R$311.10K | R$103.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02562 | +1.21% | R$422.57K | R$3.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005242 | +0.04% | R$456.22K | R$598.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007875 | -0.24% | R$449.11K | R$580.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01113 | -- | R$447.45K | R$386.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | -5.85% | R$19.97M | R$179.67M | Detalhes | ||
R$13.92 | +14.21% | R$72.77K | R$52.96M | Detalhes | ||
R$51.35 | -1.06% | R$23.69K | R$27.34M | Detalhes | ||
R$0.05699 | -2.17% | R$14.12K | R$4.69M | Detalhes | ||
R$1.36 | -6.02% | R$33.15K | R$4.17M | Detalhes | ||
R$0.01783 | -0.19% | R$443.53K | R$2.28M | Detalhes | ||
R$0.001686 | -- | R$0.8623 | R$1.18M | Detalhes | ||
R$0.06242 | -0.61% | R$828.25 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.3032 | -0.52% | R$4.64K | R$761.98K | Detalhes | ||
R$0.0002446 | +0.0085% | R$3.04K | R$244.81K | Detalhes | ||
R$0.6831 | +0.14% | R$31.76 | R$68.31K | Detalhes | ||
R$0.4206 | +0.89% | R$13.32 | R$350.55K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.