As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.40 | -1.10% | R$104.82 | R$140.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003935 | +0.019% | R$361.14 | -- | Detalhes | ||
R$230.74 | -- | R$37.36K | R$2.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$38.06 | -- | R$25.87K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.6694 | -4.05% | R$27.15K | R$6.69M | Detalhes | ||
R$1.01 | +0.91% | R$549.18K | R$16.61M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03784 | -0.58% | R$1.37K | R$27.45K | Detalhes | ||
R$15.19 | -2.32% | R$4.71K | R$2.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.178 | -0.85% | R$54.71 | R$178.05K | Detalhes | ||
R$0.0007026 | -1.93% | R$1.56K | R$702.65K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%