As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000008004 | -1.31% | R$15.89K | R$2.95M | Detalhes | ||
R$0.00001492 | -0.0039% | R$10.22 | R$17.42K | Detalhes | ||
R$0.000002988 | +0.14% | R$0.1048 | R$104.59K | Detalhes | ||
R$1.16 | -0.19% | R$569.86 | R$116.52K | Detalhes | ||
R$0.004434 | -0.058% | R$591.23 | R$44.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002714 | -- | -- | R$895.83K | Detalhes | ||
R$0.008778 | -- | R$41.97 | R$87.78K | Detalhes | ||
R$0.000002895 | +0.12% | R$3.80K | R$28.95K | Detalhes | ||
R$0.0000000004348 | -1.10% | R$34.29 | R$169.51K | Detalhes | ||
R$0.04644 | -8.62% | R$32.89M | R$7.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.667 | +13.82% | R$2.28M | R$667.06M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%