As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01101 | +0.0032% | R$7.40 | R$97.30K | Detalhes | ||
R$0.2073 | -- | R$84.30 | R$207.30K | Detalhes | ||
R$0.000000000826 | +1.34% | R$98.52 | R$347.52K | Detalhes | ||
R$18,065.38 | +0.065% | R$195.35 | -- | Detalhes | ||
R$108.32 | +0.38% | R$10.78K | R$400.79M | Detalhes | ||
R$0.000005609 | -3.50% | R$558.98 | -- | Detalhes | ||
R$0.0003432 | -- | R$258.47 | R$343.26K | Detalhes | ||
R$151.67 | -3.66% | R$124.28 | R$2.71B | Detalhes | ||
R$62.52 | -2.63% | -- | R$6.36M | Detalhes | ||
R$0.0000001355 | -0.22% | R$277.53 | R$50.02K | Detalhes | ||
R$12,613.81 | -1.36% | R$950.62 | R$4.74B | Detalhes | ||
R$0.004526 | +0.077% | R$0.009053 | R$47.53K | Detalhes | ||
R$0.139 | -0.018% | -- | R$14.16M | Detalhes | ||
R$0.02377 | -2.06% | R$423.54 | R$52.71M | Detalhes | ||
R$0.4718 | -1.64% | -- | R$15.09M | Detalhes | ||
R$709,863.71 | -- | R$1.67K | R$162.11M | Detalhes | ||
R$0.2709 | -1.57% | -- | R$8.46M | Detalhes | ||
R$10.61 | +0.91% | R$126.13 | -- | Detalhes | ||
R$12.74 | -0.29% | -- | R$71.39M | Detalhes | ||
R$0.02492 | -2.69% | R$911.46 | R$23.53M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%