As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.003242 | -0.025% | R$0.7967 | R$68.10K | Detalhes | ||
R$0.00000000000004812 | -5.59% | R$65.32 | R$202.97K | Detalhes | ||
R$0.02942 | -2.91% | R$274.48 | R$1.47M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$9.56 | -1.32% | R$46.95 | R$9.46M | Detalhes | ||
R$0.001746 | -1.46% | R$167.71 | R$174.68K | Detalhes | ||
R$5.41 | +0.004% | -- | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.1042 | -0.95% | R$92.19K | R$75.05M | Detalhes | ||
R$0.0000000000000000054 | -0.43% | R$80.50 | R$372.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$22,900.78 | -3.35% | R$3.52K | -- | Detalhes | ||
R$0.000216 | -1.38% | R$2.36K | R$432.15K | Detalhes | ||
R$0.00000000000002046 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000408 | -- | R$35.76 | R$408.00K | Detalhes | ||
R$0.01643 | -8.09% | R$13.53K | R$32.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001243 | +0.33% | R$10.75 | R$13.68K | Detalhes | ||
R$0.00004641 | -0.08% | R$49.76K | R$46.41K | Detalhes | ||
R$0.2096 | +1.48% | R$23.66K | R$4.36M | Detalhes | ||
R$0.00009644 | +0.26% | R$117.30 | R$96.44K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%