As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001672 | -0.13% | R$64.41 | R$215.05K | Detalhes | ||
R$0.01281 | +0.17% | R$8.11K | R$12.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000188 | -0.44% | R$16.22 | R$146.27K | Detalhes | ||
R$3.54 | -8.81% | R$305.55K | -- | Detalhes | ||
R$0.00005435 | -- | R$108.71 | R$54.35K | Detalhes | ||
R$0.2549 | -0.64% | R$25.15 | R$535.40M | Detalhes | ||
R$0.001758 | +0.0014% | R$0.02269 | R$1.75B | Detalhes | ||
R$0.009017 | -0.009% | R$136.73 | R$901.73K | Detalhes | ||
R$0.00005414 | +1.03% | R$78.42 | R$541.41K | Detalhes | ||
R$0.04713 | -25.64% | R$37.67M | R$7.94M | Detalhes | ||
R$0.5279 | -6.30% | R$1.71M | R$527.92M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%