Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €5.17B, soit une variation de -0.7% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €49.87M, avec une variation de -0.1% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | +0.0042% | €71.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.14M | €59.65B | TraderDétails | ||
€20.79 | +0.24% | €17.39M | €14.10B | TraderDétails | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.03K | €12.38B | TraderDétails | ||
€280.68 | -1.32% | €9.31M | €4.27B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €539.54K | €3.97B | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.44% | €46.93K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.7039 | +0.55% | €5.55M | €979.23M | TraderDétails | ||
€0.00005194 | +2.28% | €81.08K | €285.91M | TraderDétails | ||
€0.6237 | -2.42% | €1.73M | €214.24M | TraderDétails | ||
€4,755.37 | +0.94% | €39.59K | €160.87M | TraderDétails | ||
€0.1465 | +1.67% | €120.24K | €142.36M | TraderDétails | ||
€0.01335 | +2.21% | €267.17K | €133.50M | TraderDétails | ||
€0.682 | +1.28% | €1.44M | €131.49M | TraderDétails | ||
€0.7515 | +1.35% | €326.47K | €123.27M | TraderDétails | ||
€0.06154 | +2.83% | €64.60K | €117.37M | TraderDétails | ||
€0.0004328 | -1.45% | €107.70K | €71.74M | TraderDétails | ||
€0.01164 | +2.34% | €200.64K | €65.10M | TraderDétails | ||
€0.05758 | +4.74% | €19.56K | €62.06M | TraderDétails | ||
€0.3371 | +1.72% | €78.28K | €57.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les Holdings des OG Baleines Bitcoin depuis 12 ans ont déposé 250 BTC sur CEX, d'une valeur de 28,29 millions de dollars.Parmi les candidats à la présidence de La Réserve fédérale (FED), 4 adoptent une attitude amicale envers le chiffrement, la liste finale des candidats sera déterminée en septembre.