Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €10.33B, avec une variation de +0.29% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €13.06M, soit une variation de -0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.16 | -2.29% | €7.31M | €9.60B | TraderDétails | ||
€0.078 | -0.92% | €508.70K | €812.78M | TraderDétails | ||
€6.16 | +2.55% | €782.16K | €133.35M | TraderDétails | ||
€0.1272 | -1.53% | €716.62K | €94.72M | TraderDétails | ||
€1.03 | -2.20% | €48.87K | €91.85M | TraderDétails | ||
€0.5541 | -2.78% | €67.01K | €90.89M | TraderDétails | ||
€30.27 | -3.23% | €750.79K | €81.83M | TraderDétails | ||
€0.08228 | -3.04% | €379.06K | €81.54M | TraderDétails | ||
€7.01 | -4.16% | €1.27M | €56.19M | TraderDétails | ||
€0.2757 | -2.50% | €178.83K | €40.48M | TraderDétails | ||
€0.01827 | -1.99% | €68.60K | €34.45M | TraderDétails | ||
€12.27 | -0.48% | €121.14K | €8.71M | TraderDétails | ||
€0.008578 | -1.70% | €78.48K | €7.14M | TraderDétails | ||
€0.01601 | -2.06% | €86.85K | €5.44M | TraderDétails | ||
€0.03432 | -0.79% | €78.66K | €3.09M | TraderDétails | ||
€0.0002946 | -5.22% | €68.40K | €1.76M | TraderDétails | ||
€0.00008742 | -4.82% | €78.60K | €874.23K | TraderDétails | ||
€0.0005393 | -2.99% | €69.65K | €385.00K | TraderDétails | ||
€0.001061 | -0.03% | €72.56K | €253.29K | TraderDétails | ||
€0.1465 | -0.05% | €64.82K | €238.55K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Aperçu des variations des grandes holdings d'Éther par les institutions au cours des 30 derniers jours : BMNR détient 833,100 ETH, se classant premier.Glassnode : les baleines Bitcoin et les investisseurs détaillants ont tous deux augmenté leur détention de BTC au cours des 15 derniers jours, ce qui pourrait refléter un comportement d'achat lors de la pullback.