Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,470.45 | -0.88% | €708.60M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,090.17 | -3.24% | €722.88M | €373.01B | TraderDétails | ||
€2.53 | -5.11% | €48.92M | €150.49B | TraderDétails | ||
€0.8651 | -0.0024% | €62.67B | €141.79B | AcheterDétails | ||
€650.26 | -1.95% | €7.56M | €90.57B | TraderDétails | ||
€140.88 | -3.86% | €33.66M | €75.85B | TraderDétails | ||
€0.8651 | +0.01% | €16.34M | €55.87B | TraderDétails | ||
€0.00429 | +11.09% | €205.29K | €38.61B | TraderDétails | ||
€3,092.75 | -3.38% | €98.84K | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.2885 | +0.11% | €9.33M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.1709 | -5.66% | €26.01M | €25.71B | TraderDétails | ||
€0.6211 | -5.24% | €8.26M | €22.47B | TraderDétails | ||
€98,429.10 | -0.95% | €74.21K | €12.48B | TraderDétails | ||
€32.90 | -2.16% | €26.45M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.3387 | -5.90% | €9.83M | €10.58B | TraderDétails | ||
€2.92 | -5.52% | €16.93M | €10.26B | TraderDétails | ||
€14.02 | -4.83% | €12.21M | €9.51B | TraderDétails | ||
€475.64 | -4.09% | €10.22M | €9.46B | TraderDétails | ||
€3,307.84 | -3.40% | €78.85K | €8.66B | TraderDétails | ||
€0.2038 | -5.51% | €30.48M | €8.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%