Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Jeton de Fan | +0.79% | ![]() OG OG Fan Token +18.95% | €168.01M | €7.81M | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() NLK NuLink +5.68% | €55.96B | €18.64M | |
Couche 2 (L2) | +0.13% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.65B | €43.99M | |
Startup | -1.26% | ![]() SN SpaceN +92.87% | €2.62T | €2.01B | |
Couche 1 (L1) | -1.37% | ![]() TBC TuringBitChain +8.60% | €2.57T | €1.63B | |
Écosystème Solana | -2.09% | ![]() BONGO BONGO CAT +26.44% | €152.84B | €226.04M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -3.72% | ![]() LF LF Labs +20.13% | €15.86B | €152.62M | |
DePIN | -3.73% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.10% | €8.37B | €37.06M | |
NFT | -4.07% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | €11.07B | €91.73M | |
Stockage | -4.28% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.35% | €6.99B | €18.86M | |
Jeux (GameFi) | -4.34% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +58.84% | €3.63B | €61.90M | |
Internet des objets (OIT) | -4.40% | ![]() MXC MXC -0.88% | €3.57B | €5.06M | |
AI | -4.48% | ![]() G3 GAM3S.GG +19.67% | €10.50B | €136.42M | |
Real World Assets (RWA) | -4.50% | ![]() LYP Lympid +16.12% | €12.79B | €88.06M | |
Métavers | -4.52% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | €5.36B | €49.51M | |
Meme | -4.75% | ![]() HOUSE Housecoin +63.42% | €59.25B | €316.84M | |
Base Ecosystem | -5.37% | ![]() LVLY Lyvely +4.78% | €2.43B | €41.95M | |
BRC-20 | -6.04% | BDXN Bondex +16.13% | €287.75M | €15.00M | |
Runes | -7.60% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +12.93% | €265.12M | €3.83M |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%