Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.02 | +31.61% | €105.61M | €199.02M | TraderDétails | ||
€0.03442 | -39.55% | €44.10M | €69.53M | TraderDétails | ||
€0.01367 | -2.43% | €106.98K | €3.21M | TraderDétails | ||
€74.18 | -2.99% | €1.59M | -- | TraderDétails | ||
€113.27 | -0.55% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€253.61 | -1.50% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€143.11 | +1.07% | €1.34M | -- | TraderDétails | ||
€497.17 | -0.06% | €1.28M | -- | TraderDétails | ||
€171.91 | +0.57% | €1.11M | -- | TraderDétails | ||
€992.81 | -1.47% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€381.73 | -1.73% | €1.43M | -- | TraderDétails | ||
€213.91 | -3.55% | €1.38M | -- | TraderDétails | ||
€59.57 | +0.11% | €1.32M | -- | TraderDétails | ||
€0.02689 | -12.98% | €1.76M | €16.11M | TraderDétails | ||
€0.01433 | -5.05% | €161.20K | €1.97M | TraderDétails | ||
€0.001351 | -0.94% | €96.82K | €147.84K | TraderDétails | ||
€0.06892 | -10.43% | €9.80M | €13.78M | TraderDétails | ||
€64.07 | -0.21% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€219.74 | +5.07% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€130.59 | +0.46% | €1.41M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Aperçu des variations des grandes holdings d'Éther par les institutions au cours des 30 derniers jours : BMNR détient 833,100 ETH, se classant premier.Glassnode : les baleines Bitcoin et les investisseurs détaillants ont tous deux augmenté leur détention de BTC au cours des 15 derniers jours, ce qui pourrait refléter un comportement d'achat lors de la pullback.