Top des actifs Écosystème Cosmos par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cosmos les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cosmos est de €1.43B, avec une variation de -0.59% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cosmos est de €13.75M, soit une variation de -0.19% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 70 comprend Écosystème Cosmos cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2881 | +1.91% | €8.52M | €292.20M | Détails | ||
€4.09 | +1.58% | €247.13K | €73.06M | Détails | ||
€0.02429 | -0.031% | €1.13M | €25.09M | Détails | ||
€0.2203 | -- | -- | €8.82M | Détails | ||
€0.08044 | +1.93% | €54.06K | €6.39M | Détails | ||
€0.0001911 | -3.63% | €96.43K | €4.37M | Détails | ||
€0.001724 | +0.34% | €0.4244 | €3.44M | Détails | ||
€0.007191 | +5.16% | €8.16K | €3.04M | Détails | ||
€0.001699 | -0.57% | €155.43 | €2.49M | Détails | ||
€0.0008975 | +1.16% | €7.85K | €2.46M | Détails | ||
€0.00002162 | -1.48% | €578.85K | €2.42M | Détails | ||
€0.01264 | +1.25% | €2.04K | €1.87M | Détails | ||
€0.009852 | -6.28% | €53.47K | €1.53M | Détails | ||
€65.75 | +1.41% | €157.88 | €1.40M | Détails | ||
€0.0006628 | -- | -- | €1.14M | Détails | ||
€0.01415 | +1.30% | €32.89 | €1.12M | Détails | ||
€0.001334 | +3.14% | €50.33K | €1.11M | Détails | ||
€0.003011 | -- | €0.03099 | €1.05M | Détails | ||
€0.02929 | -13.86% | €966.68 | €1.00M | Détails | ||
€0.08658 | +1.24% | €60.42 | €918.07K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
« Baleine avec un taux de victoire de 75 % sur ETH » a réalisé un bénéfice de 4,25 millions de dollars sans prendre de profit, et est maintenant proche d'être liquidée.Si Ethereum dépasse 3800 dollars, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés sur les principales CEX atteindra 908 millions.