Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009335 | -9.92% | €2.71M | €901.88M | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.13% | €307.73K | €872.89M | TraderDétails | ||
€0.1665 | -7.39% | €22.73M | €853.60M | TraderDétails | ||
€0.3206 | -4.70% | €1.47M | €841.66M | TraderDétails | ||
€0.9579 | -7.84% | €15.81M | €841.57M | TraderDétails | ||
€0.08003 | -8.06% | €1.21M | €834.46M | TraderDétails | ||
€2,881.45 | -0.7% | €3.80M | €818.85M | TraderDétails | ||
€2.36 | -4.54% | €2.01M | €813.60M | TraderDétails | ||
€24.13 | -5.81% | €7.31M | €800.57M | TraderDétails | ||
€4.71 | +0.09% | €7.18M | €789.93M | TraderDétails | ||
€0.7826 | -10.44% | €14.37M | €781.81M | TraderDétails | ||
€0.7418 | -20.93% | €39.82M | €741.85M | TraderDétails | ||
€0.2572 | -6.36% | €2.13M | €740.77M | TraderDétails | ||
€1.12 | -10.27% | €6.01M | €738.23M | TraderDétails | ||
€0.699 | -8.53% | €2.37M | €737.00M | TraderDétails | ||
€0.1253 | -3.96% | €3.00M | €734.30M | TraderDétails | ||
€0.4662 | +0.07% | €4.17M | €728.52M | TraderDétails | ||
€0.7179 | -6.46% | €868.31K | €717.94M | TraderDétails | ||
€2.65 | -8.34% | €5.64M | €711.22M | TraderDétails | ||
€197.81 | -5.41% | €32.97K | €701.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%