Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0137 | +9.37% | €4.04M | €240.70M | TraderDétails | ||
€0.2453 | +5.82% | €2.19M | €240.40M | TraderDétails | ||
€0.9854 | +10.28% | €4.62M | €237.88M | TraderDétails | ||
€5.92 | +7.44% | €387.70K | €233.71M | TraderDétails | ||
€0.5111 | -5.48% | €19.38K | €232.57M | TraderDétails | ||
€0.02413 | +3.22% | €182.22K | €227.88M | TraderDétails | ||
€0.002562 | +4.97% | €1.06M | €227.74M | TraderDétails | ||
€0.366 | +3.23% | €1.82M | €227.12M | TraderDétails | ||
€1.84 | -0.71% | €766.48K | €226.60M | TraderDétails | ||
€2.08 | +9.32% | €4.25M | €224.44M | TraderDétails | ||
€0.0003434 | -2.62% | €15.73K | €223.24M | TraderDétails | ||
€0.000001092 | +0.78% | €47.45K | €222.60M | TraderDétails | ||
€2.37 | +2.51% | €17.33K | €216.19M | TraderDétails | ||
€0.2065 | +0.75% | €814.93K | €215.56M | TraderDétails | ||
€0.4492 | +3.81% | €5.05M | €214.83M | TraderDétails | ||
€12.59 | +4.18% | €550.20K | €213.21M | TraderDétails | ||
€0.03018 | +2.20% | €140.07K | €212.61M | TraderDétails | ||
€0.2122 | +0.04% | €418.58K | €212.20M | TraderDétails | ||
€0.6893 | +9.37% | €8.97M | €207.31M | TraderDétails | ||
€0.1242 | +12.95% | €12.54M | €207.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.