Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009573 | -4.26% | €3.10M | €924.95M | TraderDétails | ||
€2.33 | -2.79% | €2.40M | €888.85M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -- | €313.57K | €885.81M | TraderDétails | ||
€0.1701 | -4.76% | €20.42M | €872.08M | TraderDétails | ||
€0.331 | -0.74% | €1.03M | €869.12M | TraderDétails | ||
€0.9765 | -5.35% | €17.30M | €858.00M | TraderDétails | ||
€0.08124 | -2.91% | €1.07M | €846.78M | TraderDétails | ||
€0.8427 | -8.82% | €24.38M | €842.75M | TraderDétails | ||
€2,875.48 | -1.21% | €1.75M | €817.16M | TraderDétails | ||
€24.26 | -2.81% | €7.74M | €804.62M | TraderDétails | ||
€0.8029 | -4.18% | €18.55M | €802.04M | TraderDétails | ||
€4.70 | +1.44% | €8.54M | €787.91M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.7% | €8.32M | €766.28M | TraderDétails | ||
€0.7117 | -5.01% | €2.55M | €750.41M | TraderDétails | ||
€0.2584 | -1.89% | €1.88M | €744.23M | TraderDétails | ||
€2.74 | -3.81% | €7.63M | €735.28M | TraderDétails | ||
€0.1249 | -3.14% | €2.50M | €731.81M | TraderDétails | ||
€0.7156 | -2.89% | €1.19M | €715.62M | TraderDétails | ||
€201.48 | -0.98% | €18.62K | €714.89M | TraderDétails | ||
€0.4478 | -2.12% | €1.90M | €699.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%