Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.444 | -0.17% | €30.75K | €146.32M | TraderDétails | ||
€0.0008225 | -4.43% | €170.94K | €146.09M | TraderDétails | ||
€1.34 | -2.39% | €235.72K | €145.06M | TraderDétails | ||
€7.82 | -0.9% | €13.89K | €142.74M | TraderDétails | ||
€0.8244 | -2.58% | €26.26K | €142.31M | TraderDétails | ||
€0.1455 | -3.59% | €208.06K | €141.44M | TraderDétails | ||
€0.07018 | -3.18% | €3.20M | €140.36M | TraderDétails | ||
€0.1755 | -0.34% | €24.17K | €139.29M | TraderDétails | ||
€0.01364 | -2.26% | €185.72K | €138.23M | TraderDétails | ||
€0.1362 | +7.35% | €132.48K | €136.22M | TraderDétails | ||
€0.009221 | -3.24% | €100.85K | €135.46M | TraderDétails | ||
€0.1115 | -2.91% | €10.84K | €132.92M | TraderDétails | ||
€6.11 | -4.00% | €31.10K | €132.22M | TraderDétails | ||
€12.83 | -2.54% | €360.89K | €131.78M | TraderDétails | ||
€0.01311 | -3.22% | €16.32K | €131.17M | TraderDétails | ||
€0.0003099 | -4.04% | €160.48K | €130.37M | TraderDétails | ||
€0.007299 | -2.62% | €37.35K | €130.08M | TraderDétails | ||
€0.6607 | -2.64% | €748.81K | €129.70M | TraderDétails | ||
€0.2272 | -6.69% | €1.41M | €128.15M | TraderDétails | ||
€0.02365 | -10.24% | €429.23K | €127.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire