Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4259 | -3.13% | €1.55M | €665.55M | TraderDétails | ||
€0.01359 | -4.26% | €2.07M | €658.07M | TraderDétails | ||
€0.01433 | -3.73% | €1.84M | €654.60M | TraderDétails | ||
€0.246 | -3.55% | €474.57K | €601.69M | TraderDétails | ||
€0.1029 | -4.06% | €1.76M | €591.86M | TraderDétails | ||
€0.007663 | +3.55% | €466.27K | €560.19M | TraderDétails | ||
€0.0000005665 | -2.98% | €276.34K | €558.65M | TraderDétails | ||
€1.69 | -2.63% | €980.78K | €555.60M | TraderDétails | ||
€1.45 | -4.96% | €236.72K | €534.47M | TraderDétails | ||
€0.3287 | -3.80% | €404.34K | €526.76M | TraderDétails | ||
€0.000002299 | +0.14% | €1.26M | €482.93M | TraderDétails | ||
€0.4806 | +3.15% | €404.57K | €480.64M | TraderDétails | ||
€0.2458 | -3.85% | €242.05K | €471.80M | TraderDétails | ||
€0.01525 | -4.50% | €569.33K | €468.11M | TraderDétails | ||
€0.1696 | -1.87% | €755.82K | €463.20M | TraderDétails | ||
€0.993 | -2.53% | €7.24M | €462.67M | TraderDétails | ||
€22.97 | -4.07% | €147.16K | €457.34M | TraderDétails | ||
€0.04567 | -4.77% | €5.10M | €452.59M | TraderDétails | ||
€0.3575 | -5.30% | €1.34M | €446.94M | TraderDétails | ||
€0.1164 | -2.72% | €2.70M | €446.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.Le volume sur 24 heures du réseau X Layer a chuté de 12,86 %, tombant à 3 734,8 millions de dollars.