Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4243 | -3.69% | €1.55M | €663.01M | TraderDétails | ||
€0.01353 | -5.04% | €2.08M | €655.38M | TraderDétails | ||
€0.01428 | -4.41% | €1.84M | €652.25M | TraderDétails | ||
€0.2456 | -4.14% | €477.00K | €600.85M | TraderDétails | ||
€0.1024 | -4.71% | €1.78M | €589.01M | TraderDétails | ||
€0.007665 | +3.46% | €466.28K | €560.31M | TraderDétails | ||
€0.0000005658 | -3.11% | €276.16K | €557.97M | TraderDétails | ||
€1.69 | -3.36% | €984.69K | €554.03M | TraderDétails | ||
€1.45 | -5.40% | €237.41K | €532.90M | TraderDétails | ||
€0.3277 | -4.15% | €404.25K | €525.11M | TraderDétails | ||
€0.0000023 | +0.54% | €1.26M | €483.00M | TraderDétails | ||
€0.4744 | +3.74% | €411.51K | €474.48M | TraderDétails | ||
€0.2449 | -4.41% | €242.32K | €470.16M | TraderDétails | ||
€0.01515 | -5.04% | €571.52K | €464.96M | TraderDétails | ||
€0.1695 | -1.68% | €755.83K | €462.74M | TraderDétails | ||
€0.9908 | -2.93% | €7.26M | €461.63M | TraderDétails | ||
€22.95 | -4.43% | €148.46K | €456.83M | TraderDétails | ||
€0.04545 | -5.18% | €5.13M | €450.47M | TraderDétails | ||
€0.1162 | -3.31% | €2.70M | €445.86M | TraderDétails | ||
€0.356 | -6.02% | €1.33M | €445.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.Le volume sur 24 heures du réseau X Layer a chuté de 12,86 %, tombant à 3 734,8 millions de dollars.