Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4902 | +3.84% | €5.01M | €766.00M | TraderDétails | ||
€0.01641 | +5.82% | €3.72M | €748.80M | TraderDétails | ||
€0.1871 | +2.79% | €852.41K | €740.43M | TraderDétails | ||
€0.1159 | +4.28% | €2.52M | €666.75M | TraderDétails | ||
€0.2691 | +3.74% | €548.50K | €658.18M | TraderDétails | ||
€1.93 | +0.82% | €2.72M | €626.16M | TraderDétails | ||
€0.0000006155 | +3.13% | €174.73K | €606.96M | TraderDétails | ||
€1.65 | +0.05% | €822.62K | €604.15M | TraderDétails | ||
€0.3584 | +6.70% | €162.46K | €574.36M | TraderDétails | ||
€0.000002586 | +0.59% | €1.56M | €543.20M | TraderDétails | ||
€0.05446 | +6.74% | €7.69M | €539.72M | TraderDétails | ||
€0.277 | +3.37% | €504.48K | €531.77M | TraderDétails | ||
€0.5164 | -3.73% | €1.54M | €516.48M | TraderDétails | ||
€25.62 | +0.87% | €801.82K | €510.01M | TraderDétails | ||
€0.007017 | -0.06% | €603.22K | €507.48M | TraderDétails | ||
€0.1299 | +9.65% | €4.56M | €498.60M | TraderDétails | ||
€0.6428 | +11.49% | €3.73M | €497.14M | TraderDétails | ||
€1.17 | +11.34% | €13.92M | €494.91M | TraderDétails | ||
€0.008333 | +0.08% | €1.55M | €493.39M | TraderDétails | ||
€0.1804 | -0.23% | €3.63M | €492.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%