Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -7.16% | €17.28M | €982.12M | TraderDétails | ||
€0.4815 | -9.31% | €1.07M | €922.37M | TraderDétails | ||
€0.3382 | +2.81% | €1.56M | €887.79M | TraderDétails | ||
€0.00009055 | -9.83% | €3.36M | €874.85M | TraderDétails | ||
€3.23 | +1.78% | €15.04M | €867.46M | TraderDétails | ||
€0.8579 | -7.34% | €36.09M | €857.93M | TraderDétails | ||
€0.07946 | -9.84% | €1.70M | €828.59M | TraderDétails | ||
€2,846.42 | -0.4% | €2.14M | €808.90M | TraderDétails | ||
€2.32 | -5.80% | €2.77M | €800.96M | TraderDétails | ||
€0.1537 | -7.60% | €19.75M | €788.18M | TraderDétails | ||
€0.1344 | +1.14% | €7.13M | €787.49M | TraderDétails | ||
€4.68 | -3.04% | €6.15M | €783.94M | TraderDétails | ||
€0.7826 | -10.91% | €10.23M | €781.84M | TraderDétails | ||
€216.23 | -2.27% | €44.32K | €765.92M | TraderDétails | ||
€0.719 | -3.39% | €1.60M | €758.37M | TraderDétails | ||
€22.56 | -9.73% | €3.41M | €748.42M | TraderDétails | ||
€0.2597 | -6.32% | €2.17M | €748.17M | TraderDétails | ||
€0.7146 | -7.18% | €876.54K | €714.68M | TraderDétails | ||
€0.4403 | -8.94% | €3.16M | €688.11M | TraderDétails | ||
€0.01419 | -9.38% | €2.92M | €687.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%