Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000007889 | +0.2% | €15.59 | €1.60K | Détails | ||
€0.01493 | -2.91% | €825.88 | -- | Détails | ||
€0.001464 | +7.79% | €1.51K | -- | Détails | ||
€0.00000003069 | +0.58% | €1.70 | €3.03K | Détails | ||
€0.002145 | -4.24% | €741.73K | €2.14M | Détails | ||
€0.0001119 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.004231 | -0.45% | €9.20 | €42.31K | Détails | ||
€0.0000000000009863 | -0.0000011% | €4.41K | €414.28K | Détails | ||
€0.0002236 | +0.0025% | €5.13K | €44.72K | Détails | ||
€0.00001284 | +0.0011% | €57.42 | €3.63K | Détails | ||
€0.0000000000629 | +0.77% | €481.51 | €26.46K | Détails | ||
€0.0008651 | -0.059% | €155.16 | €43.25K | Détails | ||
€0.00002162 | -- | €28.72 | €2.16K | Détails | ||
€0.00002948 | -- | €2.28K | €29.48K | Détails | ||
€0.000002532 | -0.72% | €10.14K | €531.82K | Détails | ||
€0.006445 | -2.44% | €78.00 | €6.44M | Détails | ||
€0.00000000002418 | -0.16% | €2.89 | €24.18K | Détails | ||
€0.02766 | -2.86% | €117.88 | €971.47K | Détails | ||
€0.01789 | -0.021% | €6.96K | €13.42M | Détails | ||
€0.01165 | +5.40% | €513.56 | €1.59M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.