Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 64 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5075 | +1.46% | €24.42M | €3.36B | TraderDétails | ||
€0.8025 | +1.52% | €10.92M | €2.53B | TraderDétails | ||
€1,651.47 | +0.32% | €1.62M | €1.43B | TraderDétails | ||
€93.84 | +0.59% | €769.02K | €1.36B | TraderDétails | ||
€11.25 | -1.23% | €4.26M | €1.10B | TraderDétails | ||
€3.42 | +3.15% | €1.79M | €568.69M | TraderDétails | ||
€0.006552 | +3.13% | €958.27K | €386.86M | TraderDétails | ||
€0.1088 | +4.14% | €59.83K | €317.73M | TraderDétails | ||
€0.5755 | +2.14% | €551.99K | €264.39M | TraderDétails | ||
€0.2346 | +8.06% | €4.17M | €241.66M | TraderDétails | ||
€2.22 | -3.58% | €49.36K | €202.24M | TraderDétails | ||
€0.07678 | +0.4% | €3.95M | €153.57M | TraderDétails | ||
€0.0002263 | -2.01% | €68.31K | €147.15M | TraderDétails | ||
€0.2512 | +6.19% | €1.65M | €141.52M | TraderDétails | ||
€0.1178 | +0.29% | €68.72K | €139.87M | TraderDétails | ||
€0.321 | +3.79% | €730.57K | €128.16M | TraderDétails | ||
€0.1098 | -3.95% | €1.02M | €87.23M | TraderDétails | ||
€0.07737 | -1.86% | €398.96K | €77.29M | TraderDétails | ||
€0.5629 | +2.02% | €116.90K | €52.35M | TraderDétails | ||
€1.91 | +23.40% | €6.14M | €43.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%