Top Jeux (GameFi) des cryptomonnaies
Explorez les Jeux (GameFi) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.426 | -4.93% | €507.35K | €805.53M | TraderDétails | ||
€0.01299 | -5.24% | €1.54M | €591.52M | TraderDétails | ||
€0.2259 | -5.68% | €301.67K | €552.60M | TraderDétails | ||
€0.237 | -5.22% | €78.00K | €455.02M | TraderDétails | ||
€0.4321 | -4.91% | €73.77K | €299.53M | TraderDétails | ||
€0.2707 | +3.95% | €7.54M | €94.75M | TraderDétails | ||
€0.13 | -4.50% | €1.33M | €76.82M | TraderDétails | ||
€0.2165 | -7.36% | €9.23M | €68.32M | TraderDétails | ||
€0.001438 | -7.30% | €349.70K | €51.74M | TraderDétails | ||
€0.5899 | -5.01% | €308.85K | €49.26M | TraderDétails | ||
€0.004213 | -5.51% | €1.33M | €24.75M | TraderDétails | ||
€0.1159 | +13.01% | €4.61M | €18.75M | TraderDétails | ||
€0.08963 | -0.8% | €2.53M | €16.12M | TraderDétails | ||
€0.02438 | -7.69% | €1.61M | €14.74M | TraderDétails | ||
€0.08956 | -0.37% | €12.28M | €9.17M | TraderDétails | ||
€0.004773 | +0.18% | €67.93K | €8.97M | TraderDétails | ||
€0.01017 | -15.58% | €568.50K | €7.63M | TraderDétails | ||
€0.002602 | +1.48% | €442.82K | €5.88M | TraderDétails | ||
€0.00298 | -13.11% | €7.77M | €4.01M | TraderDétails | ||
€0.0005413 | +0.95% | €69.64K | €2.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%