Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000888 | +1.74% | €3.96M | €857.97M | TraderDétails | ||
€0.2236 | +1.28% | €375.31K | €547.03M | TraderDétails | ||
€0.2348 | +1.11% | €64.02K | €450.67M | TraderDétails | ||
€1.90 | +1.15% | €69.77K | €317.14M | TraderDétails | ||
€0.3147 | -2.48% | €311.82K | €118.68M | TraderDétails | ||
€0.00007378 | -0.7% | €82.95K | €46.30M | TraderDétails | ||
€0.3261 | -3.00% | €1.07M | €30.03M | TraderDétails | ||
€0.04545 | +2.21% | €386.89K | €22.74M | TraderDétails | ||
€0.000049 | +2.40% | €886.80K | €20.12M | TraderDétails | ||
€0.3444 | -1.94% | €69.49K | €17.61M | TraderDétails | ||
€0.06966 | -0.14% | €1.05M | €14.35M | TraderDétails | ||
€0.07003 | -2.24% | €82.38K | €10.22M | TraderDétails | ||
€0.0001008 | +1.67% | €336.43K | €9.18M | TraderDétails | ||
€0.3375 | -0.44% | €1.21M | €9.03M | TraderDétails | ||
€0.008563 | +2.50% | €90.32K | €8.33M | TraderDétails | ||
€0.000000273 | +6.32% | €61.14K | €7.03M | TraderDétails | ||
€0.008028 | +1.91% | €99.15K | €6.68M | TraderDétails | ||
€0.1112 | +0.57% | €71.16K | €5.70M | TraderDétails | ||
€0.005982 | -4.16% | €332.59K | €4.59M | TraderDétails | ||
€0.000000416 | +0.9% | €76.81K | €4.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%