Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | +1.19% | €2.50M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.07935 | +3.01% | €516.71K | €826.88M | TraderDétails | ||
€0.6645 | +2.31% | €477.14K | €664.52M | TraderDétails | ||
€0.1626 | +3.34% | €486.90K | €642.59M | TraderDétails | ||
€0.06308 | -0.23% | €923.42K | €450.89M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.14% | €996.21K | €440.35M | TraderDétails | ||
€5.84 | +1.03% | €1.54M | €382.44M | TraderDétails | ||
€0.2878 | +3.27% | €794.70K | €341.62M | TraderDétails | ||
€0.02967 | +3.34% | €2.33M | €315.67M | TraderDétails | ||
€1.00 | +0.81% | €834.90K | €276.32M | TraderDétails | ||
€0.026 | +2.69% | €340.37K | €245.47M | TraderDétails | ||
€5.36 | +0.35% | €410.95K | €231.50M | TraderDétails | ||
€0.2019 | +1.38% | €403.27K | €201.91M | TraderDétails | ||
€0.3956 | +6.22% | €145.07K | €197.64M | TraderDétails | ||
€0.5874 | +3.48% | €1.26M | €176.67M | TraderDétails | ||
€0.002674 | -0.19% | €55.58K | €149.81M | TraderDétails | ||
€0.0008272 | +2.11% | €100.49K | €146.93M | TraderDétails | ||
€0.01351 | +0.94% | €64.20K | €135.13M | TraderDétails | ||
€0.008705 | +0.49% | €189.43K | €121.28M | TraderDétails | ||
€8.19 | +0.49% | €525.30K | €119.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%