Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.61 | +2.37% | €2.54M | €159.89M | TraderDétails | ||
€0.00000003134 | +1.40% | €723.63K | €65.83M | TraderDétails | ||
€0.3162 | -0.13% | €287.63K | €19.52M | TraderDétails | ||
€0.07083 | +2.85% | €360.25K | €15.96M | TraderDétails | ||
€0.00001334 | -2.85% | €1.21M | €13.34M | TraderDétails | ||
€0.03215 | -4.57% | €6.63M | €5.14M | TraderDétails | ||
€0.1715 | +0.54% | €81.38K | €3.60M | TraderDétails | ||
€0.002896 | +1.36% | €86.70K | €2.75M | TraderDétails | ||
€0.00604 | -0.57% | €77.29K | €645.28K | TraderDétails | ||
€0.004788 | -0.06% | €98.54K | €453.03K | TraderDétails | ||
€0.01019 | -0.32% | €5.33K | €214.01K | TraderDétails | ||
€0.008178 | +14.64% | €66.98K | €171.75K | TraderDétails | ||
€0.0000001594 | -0.41% | €69.32K | €159.41K | TraderDétails | ||
€0.002128 | -1.62% | €67.11K | €148.98K | TraderDétails | ||
€0.000122 | -0.13% | €65.44K | €122.07K | TraderDétails | ||
€0.0000695 | +1.50% | €63.12K | €69.50K | TraderDétails | ||
€0.002644 | -3.93% | €68.27K | €55.52K | TraderDétails | ||
€0.0001774 | +10.36% | €64.44K | €37.25K | TraderDétails | ||
€0.00842 | -0.68% | €263.94K | €16.80K | TraderDétails | ||
€0.0004523 | +1.68% | €127.68K | €11.87K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%