Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 128 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€288.32 | +1.76% | €3.31M | €2.76B | TraderDétails | ||
€0.5404 | +0.37% | €3.38M | €1.28B | TraderDétails | ||
€4.78 | -5.62% | €4.28M | €1.19B | TraderDétails | ||
€10.88 | -1.36% | €4.16M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.8047 | +1.26% | €45.84M | €804.70M | TraderDétails | ||
€1.01 | +2.59% | €4.33M | €667.36M | TraderDétails | ||
€0.06099 | -0.55% | €891.83K | €435.99M | TraderDétails | ||
€0.9442 | +1.51% | €1.66M | €227.92M | TraderDétails | ||
€0.07196 | -2.79% | €1.02M | €146.80M | TraderDétails | ||
€0.1311 | +1.55% | €854.94K | €131.16M | TraderDétails | ||
€0.1025 | +0.27% | €12.51M | €112.80M | TraderDétails | ||
€0.008683 | -0.09% | €39.04K | €86.83M | TraderDétails | ||
€0.04387 | -0.6% | €333.64K | €85.22M | TraderDétails | ||
€0.09819 | +2.46% | €1.99M | €84.01M | TraderDétails | ||
€0.04209 | +0.25% | €1.21M | €79.12M | TraderDétails | ||
€0.07908 | +1.98% | €4.20M | €79.08M | TraderDétails | ||
€0.1168 | +0.12% | €1.00M | €69.15M | TraderDétails | ||
€0.0005865 | +3.04% | €565.41K | €63.58M | TraderDétails | ||
€0.01264 | -1.40% | €83.98K | €63.23M | TraderDétails | ||
€0.0006238 | -5.38% | €111.09K | €62.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%