Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,548.17 | -7.39% | €1.44M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€92.17 | -4.41% | €809.93K | €1.34B | OperarDetalles | ||
€0.553 | -3.40% | €3.95M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.24 | -1.55% | €3.47M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.08058 | -1.70% | €4.36M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€1.36 | -6.52% | €17.11M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.8631 | -0.05% | €5.46M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -1.01% | €937.88K | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.3952 | -4.91% | €2.07M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€6.28 | +1.56% | €475.73K | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -1.53% | €121.54K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€10.94 | -5.99% | €6.22M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.77 | -1.71% | €6.80M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.5835 | -5.60% | €2.43M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€1.38 | -5.65% | €5.40M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.00284 | +6.83% | €62.37M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.5607 | -7.15% | €6.24M | €982.54M | OperarDetalles | ||
€0.3438 | +7.67% | €3.19M | €902.53M | OperarDetalles | ||
€0.1724 | -5.34% | €30.43M | €882.98M | OperarDetalles | ||
€0.00008866 | -6.08% | €4.91M | €856.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%