Mercado
BTC y ETH son débiles a corto plazo, ambos por debajo de la media móvil, con un impulso limitado y un volumen de operaciones decreciente, manteniendo un patrón volátil a corto plazo, con un soporte centrado en los rangos de 111,900 y 3,450-3,470, respectivamente. Las altcoins en general retrocedieron, los indicadores de sentimiento cayeron a 54 y la divergencia estructural continuó. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron ligeramente, y el oro al contado fluctuó y se afinó.
En términos de tokens populares, ILV aumentó en más del 20%, estimulado por el lanzamiento de eventos IPL y la cooperación de contenidos; ZBCN subió más del 6%, con una variedad de tarjetas de pago de criptomonedas impulsando las expectativas del mercado; SAROS subió un 5,65%, y el plan de recompra y la cooperación con el ecosistema de Solana atrajeron la atención financiera. El calor a corto plazo aumenta, y todavía es necesario prestar atención a la continuación de los fundamentos de seguimiento. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8635 | -0.03% | €11.91K | €831.25M | OperarDetalles | ||
€2,917.10 | +0.12% | €1.83M | €827.82M | OperarDetalles | ||
€0.429 | -2.36% | €526.79K | €811.27M | OperarDetalles | ||
€0.8041 | -4.37% | €40.25M | €804.12M | OperarDetalles | ||
€0.07673 | -2.60% | €710.75K | €799.61M | OperarDetalles | ||
€2.21 | -2.17% | €3.32M | €762.36M | OperarDetalles | ||
€0.7474 | -3.38% | €9.57M | €746.62M | OperarDetalles | ||
€22.23 | -2.37% | €3.58M | €737.41M | OperarDetalles | ||
€185.25 | -2.29% | €64.83K | €728.05M | OperarDetalles | ||
€2,912.67 | +0.07% | €5.22M | €718.04M | OperarDetalles | ||
€0.1209 | -2.72% | €4.53M | €708.25M | OperarDetalles | ||
€0.7796 | -3.62% | €4.27M | €698.49M | OperarDetalles | ||
€0.2398 | -6.43% | €2.52M | €690.63M | OperarDetalles | ||
€0.655 | -3.38% | €2.45M | €690.21M | OperarDetalles | ||
€0.4309 | -1.26% | €2.18M | €673.37M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -3.97% | €4.40M | €664.00M | OperarDetalles | ||
€0.6468 | -2.91% | €670.61K | €646.80M | OperarDetalles | ||
€0.1569 | -1.83% | €588.37K | €620.22M | OperarDetalles | ||
€0.01244 | -4.87% | €1.51M | €602.71M | OperarDetalles | ||
€2.21 | -4.72% | €3.23M | €594.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%