Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2038 | -5.43% | €30.49M | €8.64B | OperarDetalles | ||
€0.8669 | +0.09% | €56.46K | €8.11B | OperarDetalles | ||
€18.81 | -5.55% | €3.02M | €7.94B | OperarDetalles | ||
€102.77 | -1.09% | €32.78M | €7.82B | OperarDetalles | ||
€7.79 | +0.81% | €73.25K | €7.19B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -6.59% | €11.13M | €6.58B | OperarDetalles | ||
€0.00001037 | -4.26% | €3.87M | €6.11B | OperarDetalles | ||
€8.19 | -4.13% | €7.66M | €4.92B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -3.04% | €3.54M | €4.72B | OperarDetalles | ||
€0.1184 | -2.36% | €1.19M | €3.83B | OperarDetalles | ||
€0.000008714 | -5.91% | €11.05M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€219.08 | -4.79% | €7.73M | €3.33B | OperarDetalles | ||
€0.4996 | -3.70% | €33.73M | €3.30B | OperarDetalles | ||
€0.8649 | +0.02% | €1.24M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€294.85 | -4.18% | €4.81M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€17.23 | -5.07% | €9.67M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€2.09 | -4.44% | €4.28M | €2.60B | OperarDetalles | ||
€0.766 | +6.20% | €7.00M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€0.7855 | -3.71% | €13.16M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€3.68 | -2.20% | €3.33M | €2.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%