Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,339.87 | +0.97% | €832.76M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,913.75 | +3.30% | €1.07B | €472.41B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +3.14% | €44.43M | €152.72B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.23B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.60 | +1.39% | €6.10M | €102.73B | OperarDetalles | ||
€169.50 | +5.04% | €84.39M | €91.62B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005822 | -4.15% | €73.16K | €52.39B | OperarDetalles | ||
€3,895.74 | +3.49% | €140.59K | €34.08B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +1.69% | €10.77M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | +3.79% | €25.31M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7385 | +2.33% | €6.46M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€42.37 | +11.62% | €26.48M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€20.68 | +3.19% | €22.31M | €14.02B | OperarDetalles | ||
€95,461.58 | +1.01% | €105.15K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3335 | +0.12% | €3.13M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +1.79% | €8.68M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€469.99 | +0.49% | €5.72M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%