Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,552.36 | +3.98% | €809.94M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,133.59 | +13.29% | €761.77M | €498.95B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +5.78% | €72.45M | €156.82B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.018% | €94.74B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.45 | +6.08% | €8.96M | €107.17B | OperarDetalles | ||
€169.19 | +8.71% | €111.93M | €91.42B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.20M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.00473 | +0.88% | €67.31K | €42.57B | OperarDetalles | ||
€4,110.00 | +12.97% | €518.54K | €36.11B | OperarDetalles | ||
€0.2042 | +9.74% | €53.82M | €30.76B | OperarDetalles | ||
€0.3137 | +3.20% | €13.60M | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.7989 | +8.90% | €14.92M | €29.14B | OperarDetalles | ||
€23.32 | +9.03% | €28.04M | €15.81B | OperarDetalles | ||
€100,401.77 | +3.82% | €33.82K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€38.08 | +7.09% | €27.83M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€0.366 | +7.91% | €6.55M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +8.80% | €12.69M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€4,380.80 | +13.52% | €24.43K | €11.17B | OperarDetalles | ||
€519.10 | +9.02% | €7.25M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.02% | €94.12K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%