Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,615.46 | +2.08% | €718.61M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,986.52 | +2.13% | €946.24M | €481.20B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +2.56% | €80.99M | €155.37B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0033% | €70.40B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.39 | +1.59% | €3.31M | €103.68B | OperarDetalles | ||
€180.47 | +8.22% | €102.85M | €97.57B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.63M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005763 | -1.81% | €70.05K | €51.86B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +3.18% | €23.62M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | -0.17% | €6.36M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7497 | +1.47% | €5.76M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€21.06 | +1.57% | €14.46M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€96,652.05 | +1.82% | €135.08K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€43.19 | +5.46% | €28.67M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€4,212.22 | +7.86% | €10.99K | €10.70B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.56% | €7.51M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -0.46% | €3.18M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€479.54 | +4.40% | €5.21M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%