Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,421.29 | +3.96% | €805.06M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,141.01 | +14.10% | €737.81M | €499.85B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.02% | €69.31M | €157.64B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.013% | €91.10B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€765.15 | +5.83% | €8.40M | €106.57B | OperarDetalles | ||
€169.74 | +9.15% | €109.69M | €91.71B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.01% | €13.05M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004715 | +0.1% | €66.38K | €42.44B | OperarDetalles | ||
€4,122.30 | +13.33% | €514.72K | €36.22B | OperarDetalles | ||
€0.205 | +10.75% | €52.64M | €30.87B | OperarDetalles | ||
€0.3136 | +3.31% | €13.10M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.8029 | +8.67% | €14.34M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€23.88 | +11.68% | €27.14M | €16.19B | OperarDetalles | ||
€38.21 | +8.99% | €27.52M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€100,281.20 | +3.78% | €33.98K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€0.3683 | +8.95% | €6.64M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.38% | €12.23M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€4,214.07 | +9.05% | €23.83K | €10.75B | OperarDetalles | ||
€521.64 | +9.70% | €6.98M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €83.23K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%