Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,154.22 | -2.54% | €1.98B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,901.15 | -1.41% | €1.65B | €470.89B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +0.16% | €49.25M | €150.73B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €97.10B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.06 | -1.48% | €10.26M | €101.82B | OperarDetalles | ||
€165.73 | -2.09% | €122.00M | €89.59B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.70M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005803 | -2.30% | €85.06K | €52.22B | OperarDetalles | ||
€3,888.65 | -1.12% | €153.85K | €34.02B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.33% | €15.42M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1839 | -1.94% | €43.97M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.7354 | -1.55% | €10.68M | €26.82B | OperarDetalles | ||
€20.70 | -1.24% | €26.61M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€40.86 | +4.62% | €27.72M | €13.64B | OperarDetalles | ||
€94,283.02 | -2.39% | €118.48K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -1.53% | €4.68M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.02% | €149.14K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -1.31% | €13.21M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,968.60 | -2.35% | €22.92K | €10.08B | OperarDetalles | ||
€459.49 | -4.56% | €7.21M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%