Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,412.54 | +0.52% | €557.79M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,938.16 | +1.54% | €964.08M | €475.36B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.42% | €57.53M | €153.02B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0088% | €75.92B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.80 | +1.00% | €4.19M | €102.48B | OperarDetalles | ||
€174.82 | +6.52% | €82.52M | €94.49B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.67M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005875 | +2.83% | €69.98K | €52.87B | OperarDetalles | ||
€3,926.75 | +1.28% | €162.86K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +0.18% | €7.30M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +2.14% | €22.23M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7382 | +0.9% | €6.51M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.70 | -- | €18.76M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€95,562.69 | +0.48% | €141.95K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€42.40 | +7.98% | €31.06M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €15.12K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.16% | €8.05M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -1.96% | €3.29M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,024.12 | +2.57% | €7.12K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€472.84 | +1.35% | €5.49M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
El primer proyecto de lanzamiento de BioAgent de Bio Protocol, Aubrai, ya está en línea en la red Base.El exgobernador del Banco Central, Zhou Xiaochuan: las monedas estables presentan riesgos de emisión excesiva y alta apalancamiento, y la teoría de la tokenización completa como sustituto de los pagos de cuenta es insuficiente.