Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,718.90 | -1.52% | €582.86M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,081.62 | -1.07% | €704.15M | €492.68B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.94% | €52.75M | €154.47B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.025% | €71.31B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.80 | -1.44% | €8.72M | €105.41B | OperarDetalles | ||
€175.06 | +3.52% | €131.63M | €94.61B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.30M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.005611 | +16.06% | €90.81K | €50.50B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.35% | €136.96K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2033 | -0.64% | €52.37M | €30.62B | OperarDetalles | ||
€0.3098 | -1.17% | €9.37M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€0.7829 | -1.71% | €10.06M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€22.46 | -3.12% | €14.59M | €15.23B | OperarDetalles | ||
€38.27 | +0.68% | €17.37M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€98,799.89 | -1.49% | €57.40K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.53% | €8.90M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€0.356 | -2.51% | €2.33M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€4,361.46 | -0.04% | €36.82K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €152.99K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€504.67 | -2.18% | €4.78M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%