Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,407.70 | +3.77% | €810.42M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,139.04 | +13.26% | €762.25M | €499.61B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +5.53% | €72.24M | €156.98B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.018% | €94.74B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€770.14 | +6.25% | €8.90M | €107.27B | OperarDetalles | ||
€169.19 | +8.43% | €111.83M | €91.41B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.19M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004726 | +0.57% | €67.18K | €42.53B | OperarDetalles | ||
€4,120.58 | +13.26% | €518.40K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.2045 | +9.68% | €53.78M | €30.79B | OperarDetalles | ||
€0.3135 | +3.21% | €13.56M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.8005 | +8.80% | €14.91M | €29.20B | OperarDetalles | ||
€23.41 | +9.06% | €27.94M | €15.87B | OperarDetalles | ||
€100,343.20 | +3.64% | €33.86K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€38.15 | +7.20% | €27.70M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€0.3658 | +7.88% | €6.55M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +8.85% | €12.64M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,379.84 | +13.41% | €24.43K | €11.17B | OperarDetalles | ||
€519.59 | +9.11% | €7.20M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.04% | €95.00K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%