Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,665.51 | -0.24% | €801.86M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,880.86 | -1.49% | €963.62M | €468.44B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.83% | €98.59M | €152.46B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.00 | -0.63% | €4.17M | €102.65B | OperarDetalles | ||
€175.95 | +4.27% | €131.33M | €95.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.00592 | +2.31% | €87.98K | €53.28B | OperarDetalles | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | +0.4% | €28.29M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -1.68% | €6.41M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7348 | -1.30% | €7.72M | €26.81B | OperarDetalles | ||
€20.51 | -2.72% | €17.29M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€95,833.52 | -0.23% | €147.63K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€41.25 | -0.91% | €27.15M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | +0.04% | €14.20K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.19% | €9.40M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3262 | -3.69% | €3.82M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.42 | +1.40% | €5.58M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%