Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,615.46 | +2.07% | €719.43M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,986.52 | +2.29% | €945.86M | €481.20B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +2.29% | €81.30M | €155.37B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.006% | €70.19B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.39 | +1.53% | €3.31M | €103.68B | OperarDetalles | ||
€180.47 | +8.35% | €103.30M | €97.57B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.63M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005763 | -1.82% | €70.68K | €51.86B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +3.16% | €23.58M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | -0.13% | €6.33M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7497 | +1.46% | €5.77M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€21.06 | +1.87% | €14.49M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€96,652.05 | +1.72% | €135.27K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€43.19 | +5.89% | €28.60M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€4,212.22 | +7.58% | €15.72K | €10.70B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.59% | €7.53M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -0.46% | €3.20M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€479.54 | +4.55% | €5.21M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%