Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,057.39 | -0.89% | €1.92B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,904.90 | +0.6% | €1.61B | €471.34B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +1.63% | €50.50M | €151.80B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.016% | €98.15B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.89 | -0.69% | €10.08M | €102.22B | OperarDetalles | ||
€167.78 | +1.10% | €117.85M | €90.69B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.68M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005779 | -1.01% | €80.34K | €52.01B | OperarDetalles | ||
€3,868.15 | -0.08% | €152.78K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€0.301 | +0.4% | €15.46M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | +0.83% | €43.09M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | +0.28% | €10.48M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.75 | +1.28% | €26.98M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€41.32 | +7.80% | €28.02M | €13.79B | OperarDetalles | ||
€94,905.78 | -0.95% | €117.07K | €12.05B | OperarDetalles | ||
€0.3366 | +0.78% | €4.73M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.55% | €12.91M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.26% | €21.50K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€459.45 | -3.65% | €7.08M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%