Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,062,022,158.05 | -0.67% | ₫13.18T | ₫60,956.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,955,791.39 | -4.11% | ₫19.55T | ₫13,876.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,083.89 | +0.19% | ₫1.85T | ₫4,817.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.0000083% | ₫2,570.46T | ₫4,327.07T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,649,243.26 | -1.08% | ₫160.87B | ₫3,015.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,889,478.34 | -2.63% | ₫2.36T | ₫2,639.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.03% | ₫162.00B | ₫1,772.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190.66 | -12.18% | ₫2.34B | ₫1,716.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,677,276.81 | -4.09% | ₫243.06M | ₫1,012.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,966.08 | -0.05% | ₫945.62B | ₫898.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,836.27 | -3.17% | ₫508.31B | ₫868.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,110.88 | -2.01% | ₫178.07B | ₫862.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,225,438.18 | -3.15% | ₫414.38B | ₫409.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,053,913,768.80 | -0.6% | ₫197.41M | ₫387.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫569,589.63 | -2.40% | ₫293.15B | ₫386.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,111.45 | -0.33% | ₫96.26B | ₫347.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,196.65 | -2.79% | ₫222.59B | ₫341.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,192,645.82 | -4.75% | ₫224.82M | ₫319.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,282,155.31 | -0.91% | ₫70.43B | ₫304.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,020.70 | +0.06% | ₫914.75M | ₫293.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%