Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,107,962.05 | -- | -- | ₫357.51T | Chi tiết | ||
| ₫0.129 | -- | ₫89.74M | ₫123.94T | Chi tiết | ||
| ₫0.2423 | -- | -- | ₫242.33M | Chi tiết | ||
| ₫3.86 | +0.17% | ₫906.23K | ₫1.62B | Chi tiết | ||
| ₫0.0004656 | -1.65% | ₫1.09M | ₫279.87M | Chi tiết | ||
| ₫0.3902 | +1.19% | ₫194.74K | ₫39.02M | Chi tiết | ||
| ₫0.00001132 | -2.64% | ₫96.20K | ₫11.32B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.6791 | -1.13% | ₫259.66K | ₫679.15M | Chi tiết | ||
| ₫30,259.46 | -0.72% | ₫28.99M | ₫1.25T | Chi tiết | ||
| ₫0.000006769 | -34.57% | ₫5.93M | ₫6.76B | Chi tiết | ||
| ₫89.95 | -3.97% | -- | ₫1.26B | Chi tiết | ||
| ₫0.000000007877 | -0.31% | ₫45.51K | ₫787.79M | Chi tiết | ||
| ₫41.56 | -0.02% | ₫490.37 | ₫8.30B | Chi tiết | ||
| ₫119.94 | +0.2% | ₫38.01K | ₫959.74M | Chi tiết | ||
| ₫59,743.05 | -4.12% | -- | ₫335.00B | Chi tiết | ||
| ₫1,030.88 | -3.87% | ₫432.19M | ₫914.19B | Chi tiết | ||
| ₫438.72 | -1.97% | ₫21.89M | ₫877.44B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%