Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,922.08 | +1.77% | ₫61.50B | ₫45.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,428.95 | +0.51% | ₫66.56B | ₫43.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,026,165.39 | +2.74% | ₫48.15B | ₫41.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,857,268.69 | +0.87% | ₫12.28B | ₫41.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,381.81 | -0.25% | ₫33.46B | ₫40.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫405,463.00 | +6.47% | ₫179.05B | ₫39.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫154,537.70 | +4.31% | ₫71.30B | ₫38.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | +0.02% | ₫234.99B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,114.20 | +5.46% | ₫273.78B | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,480.83 | +0.21% | ₫11.07B | ₫37.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,159.95 | +1.94% | ₫145.95B | ₫36.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,201.32 | -0.75% | ₫54.48B | ₫35.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,998.53 | +4.09% | ₫122.61B | ₫35.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,877.05 | -0.78% | ₫472.36M | ₫34.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.58 | +5.39% | ₫407.98B | ₫33.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,827.20 | +0.69% | ₫16.95B | ₫33.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,503.44 | +6.29% | ₫441.16B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,850,348.19 | -0.07% | ₫11.57B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,879.19 | -1.65% | ₫102.23B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | +2.54% | ₫119.16B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%