Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫37.99 | -0.26% | ₫680.96K | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫125.05 | -0.26% | ₫4.60M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,670.83 | -1.90% | ₫1.18M | ₫3.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.45 | -0.016% | ₫1.93M | ₫74.56B | Chi tiết | ||
₫25.00 | +0.26% | ₫189.05K | ₫250.02M | Chi tiết | ||
₫12.93 | -- | ₫733.72K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫7,423.94 | +0.7% | ₫4.45M | ₫74.23B | Chi tiết | ||
₫0.08741 | -0.0073% | ₫0.5138 | ₫87.41M | Chi tiết | ||
₫5.20 | -0.89% | ₫17.07M | ₫41.49B | Chi tiết | ||
₫2,533.05 | -0.064% | ₫30.25K | ₫2.39B | Chi tiết | ||
₫0.01836 | -0.0041% | ₫814.49 | ₫55.10M | Chi tiết | ||
₫0.8633 | -0.056% | ₫1.94M | ₫863.30M | Chi tiết | ||
₫0.0001006 | +0.093% | ₫200.69K | ₫805.66M | Chi tiết | ||
₫213.04 | -0.12% | ₫1.92M | ₫63.91M | Chi tiết | ||
₫0.1487 | -0.63% | ₫5.59M | ₫148.71M | Chi tiết | ||
₫0.1678 | -0.02% | ₫3.10M | ₫167.84M | Chi tiết | ||
₫5,602.91 | +0.42% | ₫186.90M | ₫117.66B | Chi tiết | ||
₫18.14 | -0.13% | ₫62.58K | ₫14.51B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%