Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,129.00 | -5.35% | ₫297.58B | ₫259.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,498.64 | -6.11% | ₫67.88B | ₫248.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,117.57 | +1.41% | ₫2.36B | ₫232.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,961,922.42 | -4.66% | ₫227.31B | ₫225.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,109.15 | -4.64% | ₫62.64B | ₫215.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.319 | -4.81% | ₫262.71B | ₫187.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,060.61 | -5.99% | ₫178.85B | ₫157.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,748.23 | -4.69% | ₫212.05B | ₫150.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,667.64 | -5.39% | ₫53.94B | ₫123.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,107.56 | +4.28% | ₫277.31B | ₫118.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2686 | -5.39% | ₫187.64B | ₫113.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,243.05 | +0.05% | ₫42.72B | ₫112.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,274,680.87 | -5.48% | ₫175.06B | ₫110.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,632.93 | -7.53% | ₫316.00B | ₫110.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,032,682.83 | -4.05% | ₫86.10B | ₫86.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫542,800.48 | -4.36% | ₫118.31B | ₫83.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,196.84 | -6.12% | ₫92.34B | ₫80.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,413.55 | -6.82% | ₫53.26B | ₫77.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,991.83 | -5.61% | ₫174.11B | ₫75.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,112.43 | -3.90% | ₫381.59B | ₫71.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%